Roberto Mancini ha vinto 2 scudetti da giocatore e 3 da allenatore.
Nel 2021 si è laureato Campione d’Europa come CT con la Nazionale Italiana
Vanta un record particolare, nessuno come lui si è aggiudicato tante volte la Coppa Italia. Ne ha conquistate 6 da calciatore e 4 da tecnico. È, inoltre, il giocatore con più presenze in assoluto in questa competizione: ben 120.
Allenatore
1 Campionato europeo di calcio UEFA | |||
---|---|---|---|
2021 | EURO 2020 | Italia | |
Coppa di Turchia | |||
2013/14 | Ziraat Turkey Cup | Galatasaray | |
Campione di Inghilterra | |||
2011/12 | Premier League | Manchester City | |
1 Supercoppa d'Inghilterra | |||
2012/13 | Community Shield | Manchester City | |
1 Coppa d'Inghilterra | |||
2010/11 | FA-Cup | Manchester City | |
3 Scudetti | |||
2007/08 | Serie A | Inter | |
2006/07 | Serie A | Inter | |
2005/06 | Serie A | Inter | |
2 Supercoppa italiana | |||
2005/06 | Serie A | Inter | |
2004/05 | Coppa Italia | Inter | |
4 Coppa Italia | |||
2005/06 | Coppa Italia | Inter | |
2004/05 | Coppa Italia | Inter | |
2003/04 | Coppa Italia | Lazio | |
2000/01 | Coppa Italia | Fiorentina |
Calciatore
2 scudetti | |||
---|---|---|---|
1999/00 | Serie A | SS Lazio | |
1990/91 | Serie A | UC Sampdoria | |
6 Coppa Italia | |||
1999/00 | Coppa Italia | SS Lazio | |
1997/98 | Coppa Italia | SS Lazio | |
1993/94 | Coppa Italia | UC Sampdoria | |
1988/89 | Coppa Italia | UC Sampdoria | |
1987/88 | Coppa Italia | UC Sampdoria | |
1984/85 | Coppa Italia | UC Sampdoria | |
2 Supercoppa Italiana | |||
1991/92 | Supercoppa | UC Sampdoria | |
1998/99 | Supercoppa | SS Lazio | |
1 Supercoppa Europea | |||
1999/00 | Supercoppa UEFA | SS Lazio | |
2 Coppa delle Coppe | |||
1998/99 | Coppa delle Coppe | SS Lazio | |
1989/90 | Coppa delle Coppe | UC Sampdoria |
Giovanili
Campione d'Italia | |||
---|---|---|---|
1981/82 | Allievi Nazionali | Bologna FC |
Nazionale
Coppa del Mondo FIFA | |
---|---|
Italia 1990 | Bronzo |
Nazionale Under 21
Europei | |
---|---|
1986 | Argento |
1984 | Bronzo |